负载运行时间 瓦最小—最大值: 87-865 瓦 | 3分钟 50秒 |
---|---|
最大已使用容量 | 100 % |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
额定功率 [W] | 865 W |
额定功率 [VA] | 1500 VA |
output connection type | 5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R surge |
电缆长度 | 1.83 m |
电池类型 | 铅酸电池 |
运行时间 | View Runtime Graph |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph |
预装电池 | 1 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 8 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电源电压 | 24 V |
蓄电池容量 | 9.0 Ah |
电池充电电压(瓦) | 23 W rated |
Battery power in VAH | 187 VAh capacity 187 VAh runtime |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Venturi Pipe | APCRBC124 |
Battery option | BR24BP 1 518 VAh BR24BPG 1 518 VAh |
Battery graph comments | 此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载(PF = 1.0)进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量,包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
附带设备 | 用户手册 USB电缆 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
高度 | 30.1 cm |
---|---|
宽度 | 11.2 cm |
深度 | 38.2 cm |
净重 | 12.1 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|
最大可配置功率(瓦) | 865 W |
---|---|
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
转换时间 | 通常 8 毫秒:最长 12 毫秒 |
产品认证 | NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|---|
设备保护策略 | 寿命: $150000 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0...30000 ft |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 45 dBA |
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 354 J |
---|---|
滤波器 | 全时多极噪声滤除:5%的ieee电涌通过:零箝位响应时间:瞬时 |
让过电压额定 | 300 V |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 38.7 cm |
Package 1 Width | 48.8 cm |
Package 1 Length | 23.8 cm |
Package 1 Weight | 13.35 kg |
SCC14 | 10731304268779 |
保修单 | 3 年维修或更换服务 |
---|
在线留言订购
资讯中心
- 原装进口德国阳光蓄电池A412/100A价格-德国阳光蓄电池12V100AH报价 2024-11-04
- 中大功率UPS安装环境及安装要求 2024-11-03
- 理士蓄电池DJM12100S价格/参数/报价/-理士蓄电池12V100AH销售/官网 2024-11-03
- 鸿贝蓄电池价格表/报价-鸿贝电池介绍-鸿贝蓄电池厂家 2024-10-24
- 理士蓄电池价格表/报价-理士电池介绍-理士蓄电池官方代理商 2024-10-23
- 科士达UPS电源YDC9106H报价-价格表-介绍-参数 2024-10-23
- 机房UPS电源起火原因及机房UPS起火措施 2024-10-14
- 汤浅蓄电池NP100-12价格|汤浅蓄电池12V100AH报价/介绍/参数/价格表 2024-10-14
- UPS电源外接电池组维护的步骤与策略 2024-10-13
- 华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL价格/报价/参数/介绍|华为UPS电源价格表 2024-10-13
施耐德(APC)官方代理商
施耐德电气(中国)有限公司简介施耐德电气(中国)有限公司 是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域,施耐德自1987年进入中国,助力中国地区建设提质升级,传递绿色能效的理念和价值,确立了中国市场的领先地位。施耐德在华拥有28000名员工,53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1000多名研发工程师,1个实验室,1所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。 施耐德电气 是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。 &n···
在线咨询
咨询热线 400-622-9708