Main Input Voltage | 220 伏 |
---|---|
Other Input Voltage | 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 220 V |
Other Output Voltage | 230 V 240 V |
额定功率 [W] | 1600 W |
额定功率 [VA] | 2000 VA |
Input Connection Type | CH1-10P China |
output connection type | 4 chinese outlet |
电缆长度 | 1.5 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 用户手册 USB电缆 |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
---|---|
电源电压 | 48V |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
典型充电时间 | 4 小时 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 304 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 60 W rated |
Max runtime | 4 分钟 |
---|---|
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 23.8 cm |
宽度 | 14.5 cm |
深度 | 40 cm |
净重 | 17 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 110...300 V half load 160...280 V 全负荷 |
---|---|
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
---|---|
波峰系数 | 3 : 1 |
Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 1600 W |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 88 % (全负荷) |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
产品认证 | CE |
---|
声响级别 | 50 dBA |
---|---|
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -20…50 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
IP 保护等级 | IP20 |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
空闲槽 | 1 |
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 35.5 cm |
Package 1 Width | 52.5 cm |
Package 1 Length | 23.5 cm |
Package 1 Weight | 18.9 kg |
SCC14 | 10731304343186 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
在线留言订购
资讯中心
- 华为UPS电源价格表/华为UPS报价/HUAWEI华为UPS介绍 2024-09-21
- 科华UPS电源价格表/科华UPS报价/KELONG科华介绍 2024-09-20
- 施耐德APC不间断UPS电源价格表/施耐德UPS报价/APC官网/schneider施耐德介绍 2024-09-20
- 科士达UPS电源价格表/科士达UPS报价/KSTAR科士达介绍 2024-09-20
- 汤浅蓄电池价格表/汤浅电池型号/YUASA汤浅介绍 2024-09-19
- 德国阳光蓄电池价格表/阳光电池型号/Sonnenschein德国阳光介绍 2024-09-19
- UPS电源蓄电池 2024-09-18
- 液冷智算新境界|科华数据闪耀2024开放数据中心大会 2024-09-09
- UPS蓄电池介绍 2024-09-05
- UPS电源是什么? 2024-09-03
施耐德(APC)官方代理商
施耐德电气(中国)有限公司简介施耐德电气(中国)有限公司 是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域,施耐德自1987年进入中国,助力中国地区建设提质升级,传递绿色能效的理念和价值,确立了中国市场的领先地位。施耐德在华拥有28000名员工,53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1000多名研发工程师,1个实验室,1所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。 施耐德电气 是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。 &n···
在线咨询
咨询热线 400-622-9708